Tillverkare | Zeblaze |
Modell | Stratos 3 |
Färg | Orange |
DISPLAY | |
Typ | AMOLED |
Storlek | 1.43 tum |
Skärmupplösning | 466 x 466 pixlar, 391 PPI, ljusstyrka upp till 1000 nit |
Glas | Corning Gorilla Glass |
SENSORER | |
Typ | Gravitationssensor, närhetssensor, accelerometer |
GPS | Integrerad GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, assisterad GPS för snabb positionsbestämning |
Hälsoövervakning | Hjärtfrekvensövervakning av handleden, Pulse Ox-mätning av syremättnad i blodet |
BLUETOOTH | |
Bluetooth-version | BLE 5.3 |
BATTERI | |
Batterikapacitet | 400 mAh |
Batterityp | Litium-polymer |
Batterilivslängd | Standbytid: upp till 45 dagar; träningstid i energisparläge: upp till 20 dagar; träningstid med GPS och pulsmätning: upp till 84 timmar; samtalstid: upp till 545 minuter |
Laddningstid | Cirka 1.5 timmar |
APP | |
Namn | Zeblaze Fit |
Kompatibilitet | Android 4.4 eller iOS 8.2 och nyare operativsystem |
SYSTEMSPRÅK | |
Systemspråk | Engelska, portugisiska, ryska, tyska, franska, italienska, spanska, turkiska, polska |
Stöds av Zeblaze Fit-appen | Engelska, portugisiska, ryska, ukrainska, tyska, franska, italienska, spanska, turkiska, polska, japanska, koreanska, indonesiska |
Push Notifications | Engelska, portugisiska, ryska, tyska, franska, italienska, spanska, turkiska, polska, grekiska |
FEATURES | |
Time | Date/Time, GPS time synchronization, Automatic daylight saving time adjustment, Stopwatch, Timer, Larm |
24/7-övervakning | Handledspuls (aviseringar om oregelbunden hjärtrytm), steg, påminnelse om stillasittande, kaloriförbränning, distans i realtid |
Manuell mätning | Handledspuls, syrehalt i blodet (SpO2), stressnivå |
Sömnövervakning | Sömnstadier (inklusive REM), sömnschema, Sömnpoäng och tips |
Smarta funktioner | Bluetooth-telefonsamtal, musik- och kamerakontroll på smartphone, aviseringar om telefonsamtal, SMS, appar, Hitta min telefon |
Aktivitetsspårning | Aktivitetsregistrering, stegräknare, påminnelse om stillasittande, Move-bar (visas på enheten efter en period av inaktivitet; gå några minuter för att återställa), dagligt stegmål (lär sig din aktivitetsnivå och tilldelar ett dagligt stegmål), kaloriförbränning, Tempo ochtid och distans |
Respiratorisk träning | Ja |
Spårning av menstruationscykel | Ja |
WATCH FACES | |
Förvald | 3 |
Alltid på skärmen | 3 |
Alltid På displayen | 2 |
Synkronisera med app | 150+ att välja mellan |
Anpassningsbar urtavla | Ja |
SPORTS | |
Smart igenkänning | Utelöpning utomhus, löpband, promenader |
Tillgängliga löpningsprofiler | Distans, Tid och tempo baserat på GPS, anpassat aktivitetsmål, steg i realtid, medelhastighet, medeltempo, lägsta hjärtfrekvens, högsta hjärtfrekvens, genomsnittlig hjärtfrekvens, förbrända kalorier, pulszon (uppvärmning, fettförbränning, uthållighet, anaerob, extrem), aktivitetshistorik på klockan |
Löpning och gång | Löpning utomhus, löpband, gång, gång inomhus |
Cykling | Cykling utomhus, Inomhuscykling, Mountainbike, BMX |
Inomhusidrott | Aerobics, Gym, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Elliptisk, Styrka, Flexibilitet, Stegträning, Gymnastik, Fri träning, Hantelövningar, Kroppsviktsövningar, Pilates, HIIT, Intervallträning, Fysisk träning, Viktlyft, Marklyft, Burpee, Armhävningar, Funktionell träning, Hula hoop |
Uteaktiviteter | Jakt, fiske, skateboard, segling, klättring, vandring, paddleboard, kajak |
Dans | Balett, Salsdans, Zumba, Magdans, Streetdance, Socialdans, Folkdans, Jazzdans, Latinsk dans |
Kampsport | Fäktning, Boxning, Tai chi, Karate, Judo, Brottning, Muay Thai, Taekwondo, kampsport, kickboxning |
Bollsporter | Cricket, basket, badminton, baseboll, bowling, squash, softboll, krocket, volleyboll, bordtennis, Handboll, Fotboll, Dodgeball, Amerikansk fotboll, Hockey, Tennis, Biljard, Ishockey |
Vintersporter | Curling, Skridskoåkning utomhus, Skridskoåkning inomhus, Skidåkning, Snowboard, längdskidåkning, alpin skidåkning, backhoppning |
Andra sporter | Bågskytte, ridsport, hopprep, dart, frisbee, drakflygning, dragkamp, fjäderboll, Kabaddi |
MATERIAL | |
Höljesmaterial | Zinklegering + kolbeläggning |
SELETT | |
Selettmaterial | Silikon |
Selettbredd | 22 mm |
Selettmaterial | Selettmaterial | |
| | Selettmaterial Selettmaterial | 22 mm | Kompatibilitet | Standard 22 mm breda armband |
Kompatibel handledsomkrets | 130 till 235 mm |
DIMENSIONER | |
Uppslagsmått för klockans framsida | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Vikt | 60 g med armband, 37 g utan armband |
HÅLLBARHET | |
Vattenbeständighet | IP68 |
Förbrukningstemperatur | 20°C till 40°C (temperaturer under -20°C kan påverka batteritiden) |